| 物件名 | : | 数学者の家 | |
| 所在地 | : | – | |
| 主要用途 | : | 一戸建ての住宅 | |
| 用途地域 | : | 準工業地域、近隣商業地域、防火指定なし | |
| 構造 | : | 鉄骨造+木造 | |
| 階数 | : | 地上2階 | |
| 最高高さ | : | 8.850m | |
| 最高軒高 | : | 7.400m | |
| 前面道路 | : | 西側2.500m | |
| 敷地面積 | : | 172.550m2 | |
| 建築面積 | : | 61.380m2 | |
| 延床面積 | : | 114.500m2 | |
| 設計期間 | : | -年-月-日〜-年-月-日 | |
| 工事期間 | : | -年-月-日〜2009年6月-日 | |
| 担当 | : | 中薗哲也 | |
| 構造設計 | : | 名和研二/NAWAKENJI-M | |
| 設備設計 | : | – | |
| 写真 | : | 矢野紀行 | |
| 撮影協力 | : | カッシーナ・イクスシー広島店/CASSINA IXC. Ltd.(椅子:LC1、LC7、412 CAB) | |
|
|
|||
|
|
|||











