| 物件名 | : | PH-Building * | |
| 所在地 | : | 東京都港区 | |
| 主要用途 | : | 事務所 | |
| 発注者 | : | – | |
| 用途地域 | : | 第一種住居 | |
| 構造 | : | 鉄筋コンクリート造 | |
| 階数 | : | 地上5階、地下1階 | |
| 最高高さ | : | 16.815m | |
| 最高軒高 | : | 15.235m | |
| 前面道路 | : | 東側5.980m、南側9.860m | |
| 敷地面積 | : | 334.450m2(予定) | |
| 建築面積 | : | 232.210m2(予定) | |
| 延床面積 | : | 963.710m2(予定) | |
| 設計期間 | : | – | |
| 工事期間 | : | – | |
| 担当 | : | 中佐昭夫、天野徹平 | |
| 構造設計 | : | 名和研二、荒木康佑/NAWAKENJI-M | |
| 設備設計 | : | 遠藤和弘、杉山容子/EOS plus | |
| 施工 | : | 田久保工務店 | |
| 写真 | : | ||
|
|
|||



